6890万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
6890万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。

セールスポイント
【大田区北糀谷1丁目】
建物面積:106.80平米の3階建て3SLDK+車庫付き新築戸建!
前面道路は西側4.5m公道で開放感ある立地!
快適な暮らしを彩る充実した設備、ZEH水準の省エネ住宅!
〈物件POINT〉
■京浜急行線『梅屋敷』駅徒歩16分
■京急空港線『大鳥居』駅徒歩15分
■京急空港線『糀谷』駅徒歩18分
■暮らしの質を高めるZEH水準の省エネ住宅
■徒歩圏に幼稚園や保育園が点在していて子育て世代のご家族も安心
■小学校まで徒歩5分圏内でお子様も安心通学
■お買い物施設や総合病院が近くに揃う利便性の高い立地
○●東京・埼玉で8店舗展開の株式会社ベストセレクト●○
西麻布本店より情報をお届けいたします。
詳細をお求めの方は、「資料請求(無料)」からお気軽にお問合わせください!
最新情報をお届けします!
物件概要
価格 | 6890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S | ||
住所 | 東京都大田区北糀谷1丁目 | ||
交通 | 京急本線梅屋敷駅 徒歩16分 京急空港線大鳥居駅 徒歩15分 京急空港線糀谷駅 徒歩18分 |
||
土地面積 | 59.07m2(17.86坪) | ||
建物面積 | 106.80m2(32.3坪) うち1F車庫 面積:12.42m2 | ||
接道状況 | 西側 4.50m 公道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | HPA24-13036-1 | 築年月 | 令和7年3月 |
駐車場 | 有 | 引渡日 (入居予定日) |
即時 |
車庫区分 | 車庫 | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン 対面キッチン I型キッチン 浄水器 シャワー 浴室乾燥機 給湯 電気 バス1坪以上 浴室に窓 シャンプードレッサー 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 洗浄便座 トイレ2ヶ所 バストイレ別 追焚き給湯 LDK15帖以上 フローリング 全室フローリング 火災警報器(報知機) 床暖房 床下収納 各室収納スペース 洗面室収納 納戸 フットライト ペアガラス モニター付インターホン 庭 外壁サイディング 即引渡可 陽当り良好 閑静な住宅街 眺望良好 24時間換気システム 全室2面採光 リビングイン階段 2沿線以上利用可 複数路線利用可 整形地 | ||
制限事項・備考 | 準防火地域 不動産の事なら『ベストセレクト』へ! 当日ご見学も可能です。 資金計画や価格の交渉など03-6855-3903 迄お気軽にお問合せ下さい! ◆◆売買の専門のスタッフが対応させていただきます。 買い替えのご相談、アフターフォローのサービス充実にも努めております◆◆ |
||
周辺環境 | 大田区立北糀谷小学校 400m 大田区立糀谷中学校 750m セブンイレブン 大田区北糀谷1丁目店 270m ライフ大森南店 480m まいばすけっと 大森中2丁目店 690m マルエツ 西糀谷店 860m 京浜会(医療法人社団) 460m あきた内科クリニック 290m 原口小児科クリニック(医療法人社団) 280m 糀谷・羽田地域庁舎 660m 大森南一丁目公園 200m 北糀谷中央公園 280m 北糀谷保育園 280m 北糀谷幼稚園 420m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6129407 |
情報更新日 | 2025年6月9日 | 次回更新日 | 2025年6月30日 |
取引有効期限 | 2025年06月30日 |

お問い合わせ
ベストセレクト西麻布本店
